
Magnetpulverbromsar och kopplingar
Vi tillhandahåller ett brett utbud av magnetpulverbromsar, kopplingar och kompletta anläggningar för banspänningar från tillverkaren Merobel.
Magnetpulverbromsar och vattenkylda bromsar
Magnetpulverkopplingar har utvecklats och tillverkats av Merobel sedan början av 50-talet. Man tillverkar inte bara kopplingar och bromsar utan också kompletta anläggningar för banspänningar. För högre termisk belastning har Merobel utvecklat dels fläktkylda och dels vattenkylda bromsar. Merobels bromsar finns i momentområdet 2 till 1 000 Nm och de största kan kyla bort effekter på ca 12 kW.
- bromsar och kopplingar för omrullning av plast, papper, kablar och liknande
- noggrann momentreglering
- inget slitagedamm
- ljudlösa
- höga värmebelastningar
- kompletta med styrsystem
Modell | A | B | D | I | K | M | Moment Nm | Värmebel. W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAT 20 | 70 | 24 | 63 | 10 | 36 | 70 | 2 | 40 |
FRAT 20 | 110 | 24 | 63 | 10 | 36 | . | 2 | 55 |
FAT 50 | 93 | 32 | 60 | 17 | 40 | 93 | 5 | 65 |
FRAT 50 | 140 | 32 | 60 | 17 | 40 | . | 5 | 115 |
FAT 120 | 114,5 | 48 | 103 | 15 | 46 | 114,5 | 12 | 65 |
FRAT 120 | 198 | 48 | 103 | 15 | 46 | . | 12 | 130 |
FAT 350 | 135,5 | 52 | 122 | 17 | 51 | 135,5 | 35 | 100 |
FRAT 350 | 238 | 52 | 122 | 17 | 51 | . | 35 | 200 |
FAT 650 | 157,3 | 60 | 144 | 20 | 60 | 157,3 | 65 | 125 |
FRAT 650 | 278 | 60 | 144 | 20 | 60 | . | 65 | 250 |
FAT 1200 | 252,5 | 56 | 233 | 28 | 66 | 245 | 120 | 275 |
FRAT 1200 | 390 | 56 | 233 | 28 | 66 | . | 120 | 550 |
FAT 2002 | 278 | 64 | 263 | 38 | 99 | . | 200 | 400 |
FRAT 2002 | 390 | 64 | 263 | 38 | 99 | 277 | 200 | 800 |
FAT 5001 | 430 | 60 | 156 | 430 | 500 | 1100 | ||
FRAT 5001 | 600 | 101 | 406 | 60 | 156 | . | 500 | 2200 |
FAT 10001 | 550 | 106 | 525 | 80 | 160 | . | 1000 | 2000 |
FRAT 10001 | 720 | 106 | 525 | 80 | 160 | 550 | 1000 | 4000 |
Produktkatalog:
Välkommen att kontakta någon av våra produktspecialister för mer information:
- Tel: +46 8 727 88 00
- E-mail: info@eiemaskin.se