MONORAIL MR | Rullskenstyrning
Profilerade linjära rullskenstyrningar
Hög styvhet, stor dynamisk och statisk lastkapacitet, enastående jämn gång och total inneslutning av vagnen är de viktigaste egenskaperna hos MONORAIL-styrskenan. Dessa egenskaper resulterar i högre bearbetningshastigheter samtidigt som de förbättrar den geometriska noggrannheten och ytkvaliteten hos de bearbetade arbetsstyckena. MONORAIL ger förbättrat vibrationsbeteende, mindre vibrationsamplituder och förlänger därmed verktygens livslängd.
| A standard |
B standard, long |
C compact, high |
D compact, high, long |
E compact, high, for lateral fixation |
F compact |
G compact, long |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buildsizes / Carriage build forms |
|||||||
| Size 25 | MR W 25-A | MR W 25-B | MR W 25-C | MR W 25-D | MR W 25-E | MR W 25-F | MR W 25-G |
| Size 30 | MR W 30-A | MR W 30-B | MR W 30-C | MR W 30-D | MR W 30-F | MR W 30-G | |
| Size 35 | MR W 35-A | MR W 35-B | MR W 35-C | MR W 35-D | MR W 35-E | ||
| Size 45 | MR W 45-A | MR W 45-B | MR W 45-C | MR W 45-D | MR W 45-F | ||
| Size 55 | MR W 55-A | MR W 55-B | MR W 55-C | MR W 55-D | MR W 55-G | ||
| Size 65 | MR W 65-A | MR W 65-B | MR W 65-C | MR W 65-D | |||
| Size 100 | MR W 100-B | ||||||
Features |
|||||||
| Screwable from above | X | X | X | X | X | X | |
| Screwable from below | X | X | |||||
| Screwable from the side | X | ||||||
| For high loads and moments | X | X | X | ||||
| For medium loads and moments | X | X | X | X | |||
| For limited installation space | X | X | |||||
Produktkataloger från Schneeberger:
CAD | Schneeberger:
Välkommen att kontakta våra produktspecialister för mer information:
- Tel: +46 8 727 88 00
- E-mail: info@eiemaskin.se