Till sidans huvudinnehåll

Serie M-DA-H 50 till M-DA-H 100

Hydrauliska vriddon från HKS i flertalet olika utföranden för att anpassas efter era specifika behov för optimering och effektivisering av er verksamhet.

Hydrauliska vriddon från HKS

Produktspecifikation för serie M-DA-H 50 till M-DA-H 100:

  • genomgående hålaxel
  • stort lageravstånd ger god kraftfördelning
  • lasthållningsventil som tillval
  • inget inre läckage
  • valfria vridvinklar upp till 360°
  • vridmoment upp till 2 900 Nm
  • kundanpassade utföranden
  • M-DA-H standardmått

 

Typ   M-DA-H 50 M-DA-H 60 M-DA-H 63 M-DA-H 80 M-DA-H 90 M-DA-H 100
Vridmoment vid 210 bar (Nm)   190 340 720 1073 1700 2900
Max radialbelastning (N)   9000 13500 18000 36000 49000 66800
Max axialbelastning (N)   9000 13500 18000 36000 49000 66800
Oljemängd (dm3) 180° 0,073 0,122 0,192 0,346 0,55 0,829
  360°    0,234 0,384 0,712 1,1 1,659
Vikt (kg) 180°  7,4 10,6 14,4 26,5 43 58
  360°    13,5 18,8 36 55 81,5
   
Typ M-DA-H 50 M-DA-H 60 M-DA-H 63 M-DA-H 80 M-DA-H 90 M-DA-H 100
A 180° 139,7 143 155,7 184,2 224 238,5
A 360°   189,3 212,1 258 311 346,4
B 1,5 1,5 1,27 2 2 2,5
C 88,8 99,85 124,85 157,85 179,85 199,85
D 32,5 32,5 31,77 38 45 40,5
E 180° 72,9 66,9 87 108 134 150
E 360°   122,4 143,23 161 200 258
F 100 119,3 135 169,9 197 225,5
G 54 73 80 102 127 140
H 22,5° 22,5° 15° 15° 15° 15°
I 86 103,2 117 151 175 203
J 14 16,7 21 35,7 45,7 66,8
K G 1/4" G 1/4" G 1/8" G 1/4" G 1/4" G 1/4"
L M8x12 M8x12 M10x15 M12x19 M12x19 M12x19
M M8x12 M8x12 M10x15 M12x19 M12x19 M16x19

 

Produktblad:

 

Välkommen att kontakta någon av våra produktspecialister för mer information:

Till toppen